| GLADAFRICA CHAMPIONSHIP RESULTS | |||||
| May | |||||
| Sunday 23 May 2021 | |||||
| Cape Town Spurs | 2 | - | 1 | University of Pretoria | Cape Town Stadium |
| Cape United | 0 | - | 0 | Jomo Cosmos | Parow Park |
| JDR Stars | 1 | - | 3 | Sekhukhune United | Soshanguve Giant Stadium |
| Polokwane City | 0 | - | 0 | Free State Stars | Old Peter Mokaba Stadium |
| Royal AM | 1 | - | 1 | Cape Town All Stars | Chatsworth Stadium |
| Richards Bay FC | 4 | - | 0 | Steenberg United | uMhlathuze Sports Complex |
| Uthongathi FC | 0 | - | 3 | Bizana Pondo Chiefs | Princess Magogo Stadium |
| Pretoria Callies | 0 | - | 2 | TS Sporting | Lucas Moripe Stadium |
| Sunday 16 May 2021 | |||||
| Cape Town All Stars | 1 | - | 0 | Cape United | Parow Park |
| Free State Stars | 3 | - | 1 | Cape Town Spurs | Goble Park Stadium |
| Jomo Cosmos | 1 | - | 1 | Richards Bay FC | Tsakane Stadium |
| Sekhukhune United | 2 | - | 0 | Polokwane City | Makhulong Stadium |
| Steenberg United | 1 | - | 1 | JDR Stars | Idas Valley Stadium |
| TS Sporting | 1 | - | 0 | Uthongathi FC | Kabokweni Stadium |
| University of Pretoria | 1 | - | 2 | Royal AM | ABSA Tuks Stadium |
| Bizana Pondo Chiefs | 2 | - | 4 | Pretoria Callies | King Zwelithini Stadium |
| Sunday 09 May 2021 | |||||
| Cape Town All Stars | 0 | - | 0 | Steenberg United | Parow Park |
| Polokwane City | 2 | - | 0 | Bizana Pondo Chiefs | Old Peter Mokaba Stadium |
| Richards Bay FC | 1 | - | 2 | JDR Stars | uMhlathuze Sports Complex |
| Saturday 08 May 2021 | |||||
| Cape Town Spurs | 0 | - | 1 | Pretoria Callies | Cape Town Stadium |
| Royal AM | 2 | - | 1 | TS Sporting | Chatsworth Stadium |
| Sekhukhune United | 1 | - | 0 | Cape United | Makhulong Stadium |
| University of Pretoria | 1 | - | 0 | Jomo Cosmos | ABSA Tuks Stadium |
| Uthongathi FC | 0 | - | 1 | Free State Stars | Princess Magogo Stadium |
| Wednesday 05 May 2021 | |||||
| Pretoria Callies | 1 | - | 2 | Sekhukhune United | Lucas Moripe Stadium |
| Cape United | 1 | - | 0 | Polokwane City | Parow Park |
| Free State Stars | 1 | - | 1 | Steenberg United | Goble Park Stadium |
| TS Sporting | 1 | - | 0 | Richards Bay FC | Kabokweni Stadium |
| Uthongathi FC | 1 | - | 0 | University of Pretoria | Princess Magogo Stadium |
| Bizana Pondo Chiefs | 2 | - | 3 | Cape Town All Stars | King Zwelithini Stadium |
| Tuesday 04 May 2021 | |||||
| Cape Town Spurs | 1 | - | 1 | Royal AM | Cape Town Stadium |
| JDR Stars | 2 | - | 1 | Jomo Cosmos | Soshanguve Giant Stadium |
| Sunday 02 May 2021 | |||||
| Pretoria Callies | 0 | - | 0 | Cape Town All Stars | Lucas Moripe Stadium |
| Free State Stars | 3 | - | 4 | TS Sporting | Goble Park Stadium |
| Richards Bay FC | 3 | - | 2 | University of Pretoria | uMhlathuze Sports Complex |
| Saturday 01 May 2021 | |||||
| Jomo Cosmos | 1 | - | 0 | Bizana Pondo Chiefs | Tsakane Stadium |
| Polokwane City | 1 | - | 0 | Cape Town Spurs | Old Peter Mokaba Stadium |
| Sekhukhune United | 0 | - | 0 | Uthongathi FC | Makhulong Stadium |
| Steenberg United | 1 | - | 2 | Royal AM | Idas Valley Stadium |
| April | |||||
| Friday 30 April 2021 | |||||
| Cape United | 1 | - | 0 | JDR Stars | Parow Park |
| Thursday 29 April 2021 | |||||
| Cape United | 0 | - | 0 | Cape Town Spurs | DC awarded 3 points to Spurs |
| Wednesday 28 April 2021 | |||||
| Pretoria Callies | 2 | - | 0 | Steenberg United | Lucas Moripe Stadium |
| Sunday 25 April 2021 | |||||
| Richards Bay FC | 2 | - | 2 | Sekhukhune United | uMhlathuze Sports Complex |
| University of Pretoria | 0 | - | 0 | Pretoria Callies | ABSA Tuks Stadium |
| Cape Town Spurs | 0 | - | 2 | Cape United | Cape Town Stadium |
| Saturday 24 April 2021 | |||||
| JDR Stars | 0 | - | 0 | Polokwane City | Soshanguve Giant Stadium |
| Jomo Cosmos | 0 | - | 1 | Steenberg United | Olen Park |
| Royal AM | 3 | - | 1 | Uthongathi FC | Chatsworth Stadium |
| Bizana Pondo Chiefs | 1 | - | 1 | Free State Stars | King Zwelithini Stadium |
| Cape Town All Stars | 1 | - | 0 | TS Sporting | Parow Park |
| Wednesday 21 April 2021 | |||||
| Royal AM | 0 | - | 1 | Richards Bay FC | Chatsworth Stadium |
| Pretoria Callies | 1 | - | 0 | Free State Stars | Lucas Moripe Stadium |
| Bizana Pondo Chiefs | 0 | - | 2 | Polokwane City | King Zwelithini Stadium |
| Cape Town All Stars | 0 | - | 1 | Cape Town Spurs | Parow Park |
| Sunday 18 April 2021 | |||||
| Polokwane City | 1 | - | 1 | Cape Town All Stars | Old Peter Mokaba Stadium |
| Sekhukhune United | 0 | - | 1 | Jomo Cosmos | Makhulong Stadium |
| Saturday 17 April 2021 | |||||
| Free State Stars | 3 | - | 0 | JDR Stars | Goble Park Stadium |
| TS Sporting | 3 | - | 0 | University of Pretoria | Kabokweni Stadium |
| Uthongathi FC | 2 | - | 0 | Richards Bay FC | Princess Magogo Stadium |
| Cape Town Spurs | 1 | - | 2 | Bizana Pondo Chiefs | Cape Town Stadium |
| Friday 16 April 2021 | |||||
| Cape United | 1 | - | 1 | Royal AM | Parow Park |
| Wednesday 14 April 2021 | |||||
| Cape Town All Stars | 2 | - | 3 | Uthongathi FC | Parow Park |
| Jomo Cosmos | 0 | - | 0 | Cape Town Spurs | Tsakane Stadium |
| Steenberg United | 1 | - | 1 | Bizana Pondo Chiefs | Idas Valley Stadium |
| TS Sporting | 1 | - | 1 | Sekhukhune United | Kabokweni Stadium |
| Tuesday 13 April 2021 | |||||
| Royal AM | 2 | - | 1 | Polokwane City | Chatsworth Stadium |
| Richards Bay FC | 1 | - | 2 | Free State Stars | uMhlathuze Sports Complex |
| University of Pretoria | 0 | - | 0 | JDR Stars | ABSA Tuks Stadium |
| Pretoria Callies | 0 | - | 2 | Cape United | Lucas Moripe Stadium |
| Sunday 11 April 2021 | |||||
| Sekhukhune United | 0 | - | 1 | Cape Town Spurs | Makhulong Stadium |
| Saturday 10 April 2021 | |||||
| Cape United | 5 | - | 0 | TS Sporting | Parow Park |
| Free State Stars | 1 | - | 1 | Royal AM | Goble Park Stadium |
| JDR Stars | 1 | - | 0 | Pretoria Callies | Soshanguve Giant Stadium |
| Richards Bay FC | 3 | - | 0 | Polokwane City | uMhlathuze Sports Complex |
| Bizana Pondo Chiefs | 2 | - | 3 | University of Pretoria | King Zwelithini Stadium |
| Steenberg United | 2 | - | 1 | Uthongathi FC | Idas Valley Stadium |
| Friday 09 April 2021 | |||||
| Jomo Cosmos | 0 | - | 1 | Cape Town All Stars | Tsakane Stadium |
| Wednesday 07 April 2021 | |||||
| Cape Town Spurs | 1 | - | 1 | TS Sporting | Cape Town Stadium |
| Royal AM | 0 | - | 0 | Sekhukhune United | Chatsworth Stadium |
| Uthongathi FC | 1 | - | 1 | JDR Stars | Princess Magogo Stadium |
| Bizana Pondo Chiefs | 0 | - | 0 | Cape United | King Zwelithini Stadium |
| Tuesday 06 April 2021 | |||||
| Cape Town All Stars | 1 | - | 2 | Richards Bay FC | Parow Park |
| Free State Stars | 0 | - | 2 | Jomo Cosmos | Goble Park Stadium |
| Polokwane City | 0 | - | 1 | Pretoria Callies | Old Peter Mokaba Stadium |
| University of Pretoria | 2 | - | 0 | Steenberg United | ABSA Tuks Stadium |
| Sunday 04 April 2021 | |||||
| Cape Town Spurs | 2 | - | 1 | Uthongathi FC | Cape Town Stadium |
| Royal AM | 0 | - | 1 | JDR Stars | Chatsworth Stadium |
| TS Sporting | 4 | - | 0 | Bizana Pondo Chiefs | Kabokweni Stadium |
| Saturday 03 April 2021 | |||||
| Cape United | 3 | - | 1 | Richards Bay FC | Parow Park |
| Polokwane City | 2 | - | 1 | Steenberg United | Old Peter Mokaba Stadium |
| Sekhukhune United | 2 | - | 0 | Cape Town All Stars | Makhulong Stadium |
| University of Pretoria | 0 | - | 1 | Free State Stars | ABSA Tuks Stadium |
| Pretoria Callies | 0 | - | 0 | Jomo Cosmos | Lucas Moripe Stadium |
| March | |||||
| Wednesday 31 March 2021 | |||||
| Pretoria Callies | 1 | - | 3 | Uthongathi FC | Lucas Moripe Stadium |
| Sunday 21 March 2021 | |||||
| Cape Town All Stars | 1 | - | 2 | University of Pretoria | Parow Park |
| Free State Stars | 1 | - | 1 | Cape United | Goble Park Stadium |
| Richards Bay FC | 0 | - | 0 | Cape Town Spurs | uMhlathuze Sports Complex |
| Saturday 20 March 2021 | |||||
| JDR Stars | 1 | - | 3 | TS Sporting | Soshanguve Giant Stadium |
| Jomo Cosmos | 1 | - | 1 | Polokwane City | Tsakane Stadium |
| Steenberg United | 1 | - | 0 | Sekhukhune United | Idas Valley Stadium |
| Uthongathi FC | 0 | - | 0 | Pretoria Callies | Princess Magogo Stadium |
| Bizana Pondo Chiefs | 0 | - | 2 | Royal AM | King Zwelithini Stadium |
| Wednesday 17 March 2021 | |||||
| Free State Stars | 3 | - | 1 | Cape Town All Stars | Goble Park Stadium |
| Cape Town Spurs | 1 | - | 2 | JDR Stars | Cape Town Stadium |
| Polokwane City | 0 | - | 0 | Uthongathi FC | Old Peter Mokaba Stadium |
| Richards Bay FC | 1 | - | 0 | Pretoria Callies | uMhlathuze Sports Complex |
| Sekhukhune United | 1 | - | 0 | Bizana Pondo Chiefs | Makhulong Stadium |
| TS Sporting | 3 | - | 1 | Steenberg United | Kabokweni Stadium |
| Tuesday 16 March 2021 | |||||
| Cape United | 0 | - | 2 | University of Pretoria | Parow Park |
| Royal AM | 0 | - | 0 | Jomo Cosmos | Chatsworth Stadium |
| Sunday 14 March 2021 | |||||
| TS Sporting | 1 | - | 0 | Polokwane City | Kabokweni Stadium |
| Bizana Pondo Chiefs | 1 | - | 1 | JDR Stars | King Zwelithini Stadium |
| Saturday 13 March 2021 | |||||
| University of Pretoria | 0 | - | 0 | Sekhukhune United | ABSA Tuks Stadium |
| Uthongathi FC | 1 | - | 2 | Jomo Cosmos | Princess Magogo Stadium |
| Friday 12 March 2021 | |||||
| Steenberg United | 2 | - | 1 | Cape United | Idas Valley Stadium |
| Sunday 07 March 2021 | |||||
| Cape Town Spurs | 1 | - | 1 | Steenberg United | Cape Town Stadium |
| Sekhukhune United | 1 | - | 0 | Free State Stars | Makhulong Stadium |
| Pretoria Callies | 2 | - | 3 | Royal AM | Lucas Moripe Stadium |
| Saturday 06 March 2021 | |||||
| JDR Stars | 1 | - | 2 | Cape Town All Stars | Soshanguve Giant Stadium |
| Jomo Cosmos | 1 | - | 3 | TS Sporting | Tsakane Stadium |
| Polokwane City | 1 | - | 0 | University of Pretoria | Old Peter Mokaba Stadium |
| Bizana Pondo Chiefs | 0 | - | 0 | Richards Bay FC | King Zwelithini Stadium |
| Friday 05 March 2021 | |||||
| Cape United | 0 | - | 2 | Uthongathi FC | Parow Park |
| February | |||||
| Sunday 21 February 2021 | |||||
| Polokwane City | 3 | - | 0 | Jomo Cosmos | Old Peter Mokaba Stadium |
| Free State Stars | 2 | - | 1 | Bizana Pondo Chiefs | Goble Park Stadium |
| Richards Bay FC | 2 | - | 1 | Uthongathi FC | uMhlathuze Sports Complex |
| Saturday 20 February 2021 | |||||
| JDR Stars | 0 | - | 0 | Royal AM | Soshanguve Giant Stadium |
| Sekhukhune United | 1 | - | 1 | TS Sporting | Makhulong Stadium |
| Steenberg United | 0 | - | 1 | Pretoria Callies | Idas Valley Stadium |
| University of Pretoria | 2 | - | 0 | Cape Town Spurs | ABSA Tuks Stadium |
| Friday 19 February 2021 | |||||
| Cape United | 0 | - | 0 | Cape Town All Stars | Parow Park |
| Wednesday 17 February 2021 | |||||
| Jomo Cosmos | 0 | - | 0 | JDR Stars | Tsakane Stadium |
| Royal AM | 1 | - | 0 | Bizana Pondo Chiefs | Chatsworth Stadium |
| Steenberg United | 1 | - | 1 | University of Pretoria | Idas Valley Stadium |
| TS Sporting | 0 | - | 1 | Free State Stars | Kabokweni Stadium |
| Uthongathi FC | 1 | - | 1 | Polokwane City | Princess Magogo Stadium |
| Tuesday 16 February 2021 | |||||
| Cape Town All Stars | 1 | - | 0 | Sekhukhune United | Parow Park |
| Richards Bay FC | 0 | - | 0 | Cape United | uMhlathuze Sports Complex |
| Pretoria Callies | 0 | - | 1 | Cape Town Spurs | Lucas Moripe Stadium |
| Sunday 14 February 2021 | |||||
| Bizana Pondo Chiefs | 2 | - | 1 | Jomo Cosmos | King Zwelithini Stadium |
| Polokwane City | 0 | - | 0 | TS Sporting | Old Peter Mokaba Stadium |
| Saturday 13 February 2021 | |||||
| University of Pretoria | 0 | - | 1 | Cape Town All Stars | ABSA Tuks Stadium |
| Cape Town Spurs | 1 | - | 4 | Sekhukhune United | Cape Town Stadium |
| Free State Stars | 1 | - | 2 | Richards Bay FC | Goble Park Stadium |
| JDR Stars | 2 | - | 1 | Steenberg United | Soshanguve Giant Stadium |
| Uthongathi FC | 1 | - | 3 | Royal AM | Princess Magogo Stadium |
| Friday 12 February 2021 | |||||
| Cape United | 0 | - | 0 | Pretoria Callies | Parow Park |
| January | |||||
| Sunday 31 January 2021 | |||||
| Cape Town All Stars | 1 | - | 2 | Pretoria Callies | Parow Park |
| Richards Bay FC | 4 | - | 1 | Bizana Pondo Chiefs | uMhlathuze Sports Complex |
| Saturday 30 January 2021 | |||||
| JDR Stars | 1 | - | 0 | Uthongathi FC | Soshanguve Giant Stadium |
| Jomo Cosmos | 1 | - | 2 | Free State Stars | Olen Park |
| Royal AM | 1 | - | 0 | Cape United | Chatsworth Stadium |
| Sekhukhune United | 1 | - | 1 | University of Pretoria | Makhulong Stadium |
| Steenberg United | 1 | - | 1 | Polokwane City | Idas Valley Stadium |
| TS Sporting | 2 | - | 0 | Cape Town Spurs | Kabokweni Stadium |
| Wednesday 27 January 2021 | |||||
| Steenberg United | 0 | - | 1 | Free State Stars | Idas Valley Stadium |
| TS Sporting | 0 | - | 0 | Royal AM | Kabokweni Stadium |
| University of Pretoria | 1 | - | 1 | Cape United | ABSA Tuks Stadium |
| Pretoria Callies | 1 | - | 0 | Bizana Pondo Chiefs | Lucas Moripe Stadium |
| Tuesday 26 January 2021 | |||||
| Cape Town All Stars | 1 | - | 2 | Jomo Cosmos | Parow Park |
| Polokwane City | 0 | - | 1 | Richards Bay FC | Old Peter Mokaba Stadium |
| Sekhukhune United | 4 | - | 2 | JDR Stars | Makhulong Stadium |
| Uthongathi FC | 1 | - | 1 | Cape Town Spurs | Princess Magogo Stadium |
| Sunday 24 January 2021 | |||||
| Royal AM | 0 | - | 1 | Pretoria Callies | Chatsworth Stadium |
| Bizana Pondo Chiefs | 0 | - | 0 | TS Sporting | King Zwelithini Stadium |
| Saturday 23 January 2021 | |||||
| Uthongathi FC | 1 | - | 0 | Steenberg United | Princess Magogo Stadium |
| Cape Town Spurs | 1 | - | 0 | Cape Town All Stars | Cape Town Stadium |
| Free State Stars | 2 | - | 2 | Polokwane City | Goble Park Stadium |
| JDR Stars | 0 | - | 0 | Richards Bay FC | Soshanguve Giant Stadium |
| Jomo Cosmos | 2 | - | 2 | University of Pretoria | Olen Park |
| Friday 22 January 2021 | |||||
| Cape United | 0 | - | 0 | Sekhukhune United | Parow Park |
| Sunday 17 January 2021 | |||||
| Pretoria Callies | 2 | - | 1 | Polokwane City | Lucas Moripe Stadium |
| Richards Bay FC | 0 | - | 0 | TS Sporting | uMhlathuze Sports Complex |
| University of Pretoria | 1 | - | 1 | Uthongathi FC | ABSA Tuks Stadium |
| Saturday 16 January 2021 | |||||
| Free State Stars | 1 | - | 2 | Sekhukhune United | Goble Park Stadium |
| JDR Stars | 1 | - | 2 | Cape Town Spurs | Soshanguve Giant Stadium |
| Jomo Cosmos | 0 | - | 1 | Royal AM | Olen Park |
| Steenberg United | 2 | - | 0 | Cape Town All Stars | Idas Valley Stadium |
| Friday 15 January 2021 | |||||
| Cape United | 1 | - | 0 | Bizana Pondo Chiefs | Parow Park |
| Wednesday 13 January 2021 | |||||
| Royal AM | 2 | - | 1 | University of Pretoria | Chatsworth Stadium |
| Sekhukhune United | 1 | - | 0 | Pretoria Callies | Makhulong Stadium |
| Steenberg United | 1 | - | 1 | Richards Bay FC | Idas Valley Stadium |
| TS Sporting | 0 | - | 1 | Jomo Cosmos | Kabokweni Stadium |
| Tuesday 12 January 2021 | |||||
| Cape Town All Stars | 0 | - | 2 | Free State Stars | Parow Park |
| Polokwane City | 1 | - | 2 | JDR Stars | Old Peter Mokaba Stadium |
| Uthongathi FC | 2 | - | 1 | Cape United | Princess Magogo Stadium |
| Bizana Pondo Chiefs | 3 | - | 0 | Cape Town Spurs | King Zwelithini Stadium |
| Sunday 10 January 2021 | |||||
| University of Pretoria | 1 | - | 2 | TS Sporting | ABSA Tuks Stadium |
| Pretoria Callies | 1 | - | 2 | Richards Bay FC | Lucas Moripe Stadium |
| Saturday 09 January 2021 | |||||
| Cape Town Spurs | 1 | - | 1 | Free State Stars | Cape Town Stadium |
| JDR Stars | 3 | - | 1 | Bizana Pondo Chiefs | Soshanguve Giant Stadium |
| Jomo Cosmos | 1 | - | 1 | Cape United | Olen Park |
| Royal AM | 2 | - | 2 | Steenberg United | Chatsworth Stadium |
| Uthongathi FC | 1 | - | 1 | Sekhukhune United | Princess Magogo Stadium |
| Friday 08 January 2021 | |||||
| Cape Town All Stars | 2 | - | 0 | Polokwane City | Parow Park |
| Sunday 03 January 2021 | |||||
| Pretoria Callies | 0 | - | 2 | JDR Stars | Lucas Moripe Stadium |
| Free State Stars | 1 | - | 0 | University of Pretoria | Goble Park Stadium |
| Richards Bay FC | 1 | - | 1 | Royal AM | uMhlathuze Sports Complex |
| Saturday 02 January 2021 | |||||
| Steenberg United | 0 | - | 2 | Jomo Cosmos | Idas Valley Stadium |
| Polokwane City | 1 | - | 0 | Sekhukhune United | Old Peter Mokaba Stadium |
| TS Sporting | 1 | - | 1 | Cape Town All Stars | Kabokweni Stadium |
| Bizana Pondo Chiefs | 0 | - | 0 | Uthongathi FC | King Zwelithini Stadium |
| December | |||||
| Wednesday 23 December 2020 | |||||
| Jomo Cosmos | 0 | - | 0 | Pretoria Callies | Olen Park |
| Bizana Pondo Chiefs | 2 | - | 1 | Steenberg United | King Zwelithini Stadium |
| Sunday 20 December 2020 | |||||
| Cape Town Spurs | 1 | - | 4 | Richards Bay FC | Cape Town Stadium |
| Cape Town All Stars | 2 | - | 0 | Bizana Pondo Chiefs | Parow Park |
| Sekhukhune United | 3 | - | 1 | Steenberg United | Makhulong Stadium |
| University of Pretoria | 0 | - | 1 | Polokwane City | ABSA Tuks Stadium |
| Saturday 19 December 2020 | |||||
| JDR Stars | 3 | - | 1 | Cape United | Soshanguve Giant Stadium |
| Jomo Cosmos | 0 | - | 1 | Uthongathi FC | Olen Park |
| Royal AM | 3 | - | 1 | Free State Stars | Chatsworth Stadium |
| TS Sporting | 1 | - | 1 | Pretoria Callies | Kabokweni Stadium |
| Wednesday 16 December 2020 | |||||
| Pretoria Callies | 1 | - | 0 | University of Pretoria | Lucas Moripe Stadium |
| JDR Stars | 1 | - | 1 | Free State Stars | Soshanguve Giant Stadium |
| Polokwane City | 2 | - | 2 | Cape United | Pietersburg Stadium |
| Steenberg United | 1 | - | 0 | Cape Town Spurs | Idas Valley Stadium |
| Tuesday 15 December 2020 | |||||
| Cape Town All Stars | 0 | - | 0 | Royal AM | Parow Park |
| Richards Bay FC | 0 | - | 1 | Jomo Cosmos | uMhlathuze Sports Complex |
| Uthongathi FC | 0 | - | 2 | TS Sporting | Princess Magogo Stadium |
| Bizana Pondo Chiefs | 0 | - | 0 | Sekhukhune United | King Zwelithini Stadium |
| Tuesday 08 December 2020 | |||||
| Cape Town Spurs | 1 | - | 2 | Jomo Cosmos | Idas Valley Stadium |
| Sunday 06 December 2020 | |||||
| Polokwane City | 1 | - | 0 | Royal AM | Pietersburg Stadium |
| Free State Stars | 1 | - | 1 | Pretoria Callies | Goble Park Stadium |
| Sekhukhune United | 0 | - | 1 | Richards Bay FC | Makhulong Stadium |
| Saturday 05 December 2020 | |||||
| Cape United | 2 | - | 1 | Steenberg United | Parow Park |
| TS Sporting | 1 | - | 1 | JDR Stars | Kabokweni Stadium |
| University of Pretoria | 1 | - | 0 | Bizana Pondo Chiefs | ABSA Tuks Stadium |
| Uthongathi FC | 1 | - | 1 | Cape Town All Stars | Princess Magogo Stadium |
| Wednesday 02 December 2020 | |||||
| Cape United | 2 | - | 0 | Free State Stars | Parow Park |
| JDR Stars | 0 | - | 1 | University of Pretoria | Soshanguve Giant Stadium |
| Richards Bay FC | 2 | - | 2 | Cape Town All Stars | uMhlathuze Sports Complex |
| Tuesday 01 December 2020 | |||||
| Jomo Cosmos | 2 | - | 2 | Sekhukhune United | Olen Park |
| Royal AM | 0 | - | 0 | Cape Town Spurs | Chatsworth Stadium |
| Steenberg United | 2 | - | 1 | TS Sporting | Idas Valley Stadium |
| November | |||||
| Sunday 29 November 2020 | |||||
| University of Pretoria | 1 | - | 0 | Richards Bay FC | ABSA Tuks Stadium |
| Saturday 28 November 2020 | |||||
| Free State Stars | 0 | - | 1 | Uthongathi FC | Goble Park Stadium |
| Sekhukhune United | 4 | - | 0 | Royal AM | Makhulong Stadium |
| TS Sporting | 2 | - | 3 | Cape Umoya United | Kabokweni Stadium |
| Friday 27 November 2020 | |||||
| Cape Town Spurs | 1 | - | 1 | Polokwane City | Cape Town Stadium |
| Cape Town All Stars | 1 | - | 1 | JDR Stars | Parow Park |
