| GLADAFRICA CHAMPIONSHIP 2021/22 | |||||||||
| AS AT 15/05/2022 (WEEK 30) | |||||||||
| TEAM | PLAY | WON | DRAW | LOST | G.F. | G.A. | G.D. | PTS | |
| 1 | RICHARDS BAY FC | 30 | 14 | 12 | 4 | 39 | 22 | 17 | 54 |
| 2 | UNIV of PRETORIA | 30 | 13 | 13 | 4 | 40 | 26 | 14 | 52 |
| 3 | CAPE TOWN ALL STARS | 30 | 12 | 12 | 6 | 37 | 26 | 11 | 48 |
| 4 | JDR STARS | 30 | 12 | 9 | 9 | 32 | 28 | 4 | 45 |
| 5 | VENDA FBALL ACA | 30 | 10 | 14 | 6 | 26 | 24 | 2 | 44 |
| 6 | POLOKWANE CITY | 30 | 11 | 8 | 11 | 42 | 37 | 5 | 41 |
| 7 | FREE STATE STARS | 30 | 10 | 11 | 9 | 26 | 24 | 2 | 41 |
| 8 | UTHONGATHI FC | 30 | 8 | 15 | 7 | 27 | 25 | 2 | 39 |
| 9 | BLACK LEOPARDS | 30 | 10 | 9 | 11 | 30 | 29 | 1 | 39 |
| 10 | PLATINUM CITY ROVERS | 30 | 10 | 8 | 12 | 30 | 46 | -16 | 38 |
| 11 | HUNGRY LIONS | 30 | 8 | 12 | 10 | 27 | 27 | 0 | 36 |
| 12 | PRETORIA CALLIES | 30 | 10 | 5 | 15 | 33 | 32 | 1 | 35 |
| 13 | TTM FC | 30 | 9 | 7 | 14 | 26 | 45 | -19 | 34 |
| 14 | CAPE TOWN SPURS | 30 | 6 | 15 | 9 | 27 | 32 | -5 | 33 |
| 15 | JOMO COSMOS | 30 | 5 | 13 | 12 | 27 | 34 | -7 | 28 |
| 16 | TS SPORTING | 30 | 7 | 7 | 16 | 22 | 34 | -12 | 28 |
| 240 | 491 | 491 | 0 | ||||||
| TOP OF GAC : | RICHARDS BAY FC | 15 WEEKS | |||||||
| JDR STARS | 06 WEEKS | ||||||||
| PC ROVERS | 05 WEEKS | ||||||||
| UNIV of PRETORIA | 02 WEEKS | ||||||||
| TTM FC | 01 WEEK | ||||||||
| HUNGRY LIONS | 01 WEEK | ||||||||
| GOALS SCORED WEEK 30 | 18 | ||||||||
| AVERAGE PER MATCH : | 3.00 | ||||||||
| GOALS SCORED - SEASON : | 491 | ||||||||
| GOALS/MATCH - SEASON : | 2.05 | ||||||||
