| NFD RESULTS 2013/14 | |||||
| May | |||||
| Sunday, May 11, 2014 | |||||
| Milano United AFC | 3 | - | 2 | Chippa United | Wynberg Military Base |
| Baroka FC | 1 | - | 1 | Thanda Royal Zulu FC | Old Peter Mokaba Stadium |
| Jomo Cosmos | 0 | - | 2 | Black Leopards | Makhulong Stadium |
| Santos | 3 | - | 0 | Blackburn Rovers | Athlone Stadium |
| Witbank Spurs | 2 | - | 1 | Vasco Da Gama | Puma Rugby Stadium |
| FC Cape Town | 0 | - | 0 | United FC | NNK Rugby Stadium |
| African Warriors | 2 | - | 2 | Sivutsa Stars | Charles Mopeli Stadium |
| Roses United | 1 | - | 1 | Maluti FET College | Kaizer Sebothelo Stadium |
| Sunday, May 04, 2014 | |||||
| Blackburn Rovers | 4 | - | 1 | Witbank Spurs | Sugar Ray Xulu Stadium |
| Thanda Royal Zulu FC | 2 | - | 1 | African Warriors | Umhlathuze Sports Complex |
| FC Cape Town | 1 | - | 2 | Black Leopards | NNK Rugby Stadium |
| Santos | 3 | - | 3 | Chippa United | Athlone Stadium |
| United FC | 0 | - | 0 | Milano United AFC | Olympia Stadium |
| Vasco Da Gama | 2 | - | 5 | Baroka FC | Parow Park |
| Maluti FET College | 1 | - | 2 | Jomo Cosmos | Charles Mopeli Stadium |
| Sivutsa Stars | 1 | - | 2 | Roses United | Kabokweni Stadium |
| April | |||||
| Sunday, April 27, 2014 | |||||
| United FC | 2 | - | 3 | Chippa United | Olympia Stadium |
| Milano United AFC | 2 | - | 0 | Black Leopards | Wynberg Military Base |
| Jomo Cosmos | 1 | - | 1 | Sivutsa Stars | Makhulong Stadium |
| Witbank Spurs | 0 | - | 1 | Santos | Puma Rugby Stadium |
| African Warriors | 2 | - | 1 | Vasco Da Gama | Charles Mopeli Stadium |
| Saturday, April 26, 2014 | |||||
| Roses United | 0 | - | 0 | Thanda Royal Zulu FC | Kaizer Sebothelo Stadium |
| Baroka FC | 1 | - | 0 | Blackburn Rovers | Old Peter Mokaba Stadium |
| Wednesday, April 23, 2014 | |||||
| FC Cape Town | 3 | - | 4 | Maluti FET College | NNK Rugby Stadium |
| Sunday, April 20, 2014 | |||||
| Witbank Spurs | 3 | - | 1 | Chippa United | Puma Rugby Stadium |
| Saturday, April 19, 2014 | |||||
| Vasco Da Gama | 2 | - | 1 | Roses United | Parow Park |
| Maluti FET College | 0 | - | 0 | Milano United AFC | Charles Mopeli Stadium |
| Thanda Royal Zulu FC | 1 | - | 1 | Jomo Cosmos | Umhlathuze Sports Complex |
| Blackburn Rovers | 0 | - | 1 | African Warriors | Sugar Ray Xulu Stadium |
| Friday, April 18, 2014 | |||||
| Santos | 1 | - | 1 | Baroka FC | Athlone Stadium |
| Saturday, April 12, 2014 | |||||
| Black Leopards | 0 | - | 1 | United FC | Giyane Stadium |
| Sunday, April 06, 2014 | |||||
| Milano United AFC | 1 | - | 0 | Sivutsa Stars | Wynberg Military Base |
| African Warriors | 0 | - | 1 | Santos | Charles Mopeli Stadium |
| United FC | 3 | - | 1 | Maluti FET College | Olympia Stadium |
| Saturday, April 05, 2014 | |||||
| Roses United | 3 | - | 0 | Blackburn Rovers | Kaizer Sebothelo Stadium |
| Baroka FC | 0 | - | 1 | Witbank Spurs | Old Peter Mokaba Stadium |
| FC Cape Town | 0 | - | 1 | Thanda Royal Zulu FC | NNK Rugby Stadium |
| Jomo Cosmos | 1 | - | 1 | Vasco Da Gama | Makhulong Stadium |
| Friday, April 04, 2014 | |||||
| Chippa United | 1 | - | 0 | Black Leopards | Phillipi Stadium |
| Wednesday, April 02, 2014 | |||||
| FC Cape Town | 4 | - | 3 | Sivutsa Stars | NNK Rugby Stadium |
| March | |||||
| Sunday, March 30, 2014 | |||||
| Witbank Spurs | 0 | - | 0 | African Warriors | Puma Rugby Stadium |
| Vasco Da Gama | 1 | - | 2 | FC Cape Town | Parow Park |
| Baroka FC | 1 | - | 2 | Chippa United | Old Peter Mokaba Stadium |
| Saturday, March 29, 2014 | |||||
| Thanda Royal Zulu FC | 2 | - | 2 | Milano United AFC | Umhlathuze Sports Complex |
| Maluti FET College | 1 | - | 3 | Black Leopards | Charles Mopeli Stadium |
| Sivutsa Stars | 1 | - | 0 | United FC | Kabokweni Stadium |
| Blackburn Rovers | 1 | - | 2 | Jomo Cosmos | Sugar Ray Xulu Stadium |
| Santos | 4 | - | 1 | Roses United | Athlone Stadium |
| Wednesday, March 19, 2014 | |||||
| Witbank Spurs | 2 | - | 2 | Milano United AFC | Puma Rugby Stadium |
| Roses United | 0 | - | 3 | Sivutsa Stars | Kaizer Sebothelo Stadium |
| Sunday, March 16, 2014 | |||||
| African Warriors | 1 | - | 2 | Baroka FC | Charles Mopeli Stadium |
| United FC | 0 | - | 1 | Thanda Royal Zulu FC | Olympia Stadium |
| Saturday, March 15, 2014 | |||||
| Roses United | 0 | - | 0 | Witbank Spurs | Kaizer Sebothelo Stadium |
| Milano United AFC | 0 | - | 1 | Vasco Da Gama | Wynberg Military Base |
| FC Cape Town | 3 | - | 1 | Blackburn Rovers | NNK Rugby Stadium |
| Black Leopards | 6 | - | 1 | Sivutsa Stars | Makhuvha Stadium |
| Jomo Cosmos | 1 | - | 0 | Santos | Makhulong Stadium |
| Friday, March 14, 2014 | |||||
| Chippa United | 3 | - | 2 | Maluti FET College | Phillipi Stadium |
| Wednesday, March 12, 2014 | |||||
| African Warriors | 0 | - | 0 | Thanda Royal Zulu FC | Charles Mopeli Stadium |
| Sunday, March 09, 2014 | |||||
| African Warriors | 3 | - | 1 | Chippa United | Charles Mopeli Stadium |
| Witbank Spurs | 0 | - | 2 | Jomo Cosmos | Puma Rugby Stadium |
| Saturday, March 08, 2014 | |||||
| Thanda Royal Zulu FC | 2 | - | 1 | Black Leopards | Umhlathuze Sports Complex |
| Vasco Da Gama | 1 | - | 2 | United FC | Parow Park |
| Baroka FC | 4 | - | 0 | Roses United | Old Peter Mokaba Stadium |
| Sivutsa Stars | 2 | - | 2 | Maluti FET College | Kabokweni Stadium |
| Blackburn Rovers | 2 | - | 2 | Milano United AFC | Sugar Ray Xulu Stadium |
| Friday, March 07, 2014 | |||||
| Santos | 1 | - | 1 | FC Cape Town | Athlone Stadium |
| Wednesday, March 05, 2014 | |||||
| Roses United | 1 | - | 3 | African Warriors | Kaizer Sebothelo Stadium |
| Sunday, March 02, 2014 | |||||
| Maluti FET College | 2 | - | 3 | Thanda Royal Zulu FC | Charles Mopeli Stadium |
| United FC | 1 | - | 0 | Blackburn Rovers | Olympia Stadium |
| Saturday, March 01, 2014 | |||||
| Milano United AFC | 0 | - | 1 | Santos | Wynberg Military Base |
| Sivutsa Stars | 0 | - | 2 | Chippa United | Kabokweni Stadium |
| FC Cape Town | 0 | - | 0 | Witbank Spurs | NNK Rugby Stadium |
| Jomo Cosmos | 2 | - | 0 | Baroka FC | Makhulong Stadium |
| Black Leopards | 2 | - | 0 | Vasco Da Gama | Giyane Stadium |
| February | |||||
| Sunday, February 23, 2014 | |||||
| Roses United | 1 | - | 2 | Chippa United | Kaizer Sebothelo Stadium |
| Wednesday, February 19, 2014 | |||||
| Milano United AFC | 1 | - | 0 | United FC | Grassy Park Stadium |
| Jomo Cosmos | 2 | - | 0 | Roses United | Makhulong Stadium |
| Chippa United | 4 | - | 1 | Santos | Athlone Stadium |
| Sunday, February 16, 2014 | |||||
| Thanda Royal Zulu FC | 2 | - | 0 | Sivutsa Stars | Umhlathuze Sports Complex |
| African Warriors | 0 | - | 2 | Jomo Cosmos | Charles Mopeli Stadium |
| Saturday, February 15, 2014 | |||||
| Baroka FC | 2 | - | 0 | FC Cape Town | Old Peter Mokaba Stadium |
| Vasco Da Gama | 3 | - | 3 | Maluti FET College | Parow Park |
| Blackburn Rovers | 0 | - | 2 | Black Leopards | Sugar Ray Xulu Stadium |
| Friday, February 14, 2014 | |||||
| Santos | 1 | - | 1 | United FC | Athlone Stadium |
| Wednesday, February 11, 2014 | |||||
| Black Leopards | 2 | - | 2 | FC Cape Town | Makhuvha Stadium |
| Witbank Spurs | 2 | - | 1 | Blackburn Rovers | Puma Rugby Stadium |
| Baroka FC | 3 | - | 0 | Vasco Da Gama | Old Peter Mokaba Stadium |
| Tuesday, February 11, 2014 | |||||
| Jomo Cosmos | 1 | - | 1 | Maluti FET College | Makhulong Stadium |
| Sunday, February 09, 2014 | |||||
| Witbank Spurs | 4 | - | 2 | United FC | Puma Rugby Stadium |
| Baroka FC | 2 | - | 1 | Milano United AFC | Old Peter Mokaba Stadium |
| Sivutsa Stars | 1 | - | 0 | Vasco Da Gama | Kabokweni Stadium |
| Saturday, February 08, 2014 | |||||
| Maluti FET College | 2 | - | 0 | Blackburn Rovers | Charles Mopeli Stadium |
| FC Cape Town | 2 | - | 1 | African Warriors | NNK Rugby Stadium |
| Black Leopards | 2 | - | 0 | Santos | Makhuvha Stadium |
| Friday, February 07, 2014 | |||||
| Chippa United | 2 | - | 2 | Thanda Royal Zulu FC | Phillipi Stadium |
| Wednesday, February 05, 2014 | |||||
| Santos | 2 | - | 2 | Maluti FET College | Athlone Stadium |
| Witbank Spurs | 1 | - | 3 | Black Leopards | Puma Rugby Stadium |
| Roses United | 0 | - | 1 | FC Cape Town | Makhulong Stadium |
| African Warriors | 2 | - | 0 | Milano United AFC | Charles Mopeli Stadium |
| Baroka FC | 1 | - | 1 | United FC | Old Peter Mokaba Stadium |
| Blackburn Rovers | 0 | - | 1 | Sivutsa Stars | Sugar Ray Xulu Stadium |
| Tuesday, February 04, 2014 | |||||
| Jomo Cosmos | 1 | - | 2 | Chippa United | Makhulong Stadium |
| Vasco Da Gama | 2 | - | 2 | Thanda Royal Zulu FC | Parow Park |
| Sunday, February 02, 2014 | |||||
| Baroka FC | 2 | - | 0 | Maluti FET College | Old Peter Mokaba Stadium |
| Saturday, February 01, 2014 | |||||
| Black Leopards | 1 | - | 1 | Roses United | Makhuvha Stadium |
| January | |||||
| Friday, January 31, 2014 | |||||
| Santos | 2 | - | 1 | Thanda Royal Zulu FC | Athlone Stadium |
| Sunday, January 26, 2014 | |||||
| Milano United AFC | 2 | - | 0 | Roses United | Wynberg Military Base |
| United FC | 1 | - | 3 | African Warriors | Moruleng Stadium |
| Thanda Royal Zulu FC | 0 | - | 0 | Blackburn Rovers | Umhlathuze Sports Complex |
| Saturday, January 25, 2014 | |||||
| Sivutsa Stars | 0 | - | 0 | Santos | Kabokweni Stadium |
| FC Cape Town | 1 | - | 1 | Jomo Cosmos | NNK Rugby Stadium |
| Black Leopards | 2 | - | 2 | Baroka FC | Makhuvha Stadium |
| Maluti FET College | 1 | - | 4 | Witbank Spurs | Charles Mopeli Stadium |
| Chippa United | 1 | - | 1 | Vasco Da Gama | Phillipi Stadium |
| Sunday, January 19, 2014 | |||||
| Witbank Spurs | 0 | - | 0 | Sivutsa Stars | Puma Rugby Stadium |
| African Warriors | 5 | - | 2 | Black Leopards | Charles Mopeli Stadium |
| Saturday, January 18, 2014 | |||||
| FC Cape Town | 2 | - | 0 | Chippa United | NNK Rugby Stadium |
| Blackburn Rovers | 0 | - | 0 | Vasco Da Gama | Mthatha Stadium |
| Jomo Cosmos | 1 | - | 0 | Milano United AFC | Makhulong Stadium |
| United FC | 3 | - | 0 | Roses United | Moruleng Stadium |
| Wednesday, January 15, 2014 | |||||
| Jomo Cosmos | 1 | - | 0 | African Warriors | Makhulong Stadium |
| Sunday, January 12, 2014 | |||||
| United FC | 2 | - | 1 | Jomo Cosmos | Moruleng Stadium |
| Saturday, January 11, 2014 | |||||
| Maluti FET College | 2 | - | 2 | African Warriors | Charles Mopeli Stadium |
| Thanda Royal Zulu FC | 3 | - | 2 | Witbank Spurs | Umhlathuze Sports Complex |
| Sivutsa Stars | 1 | - | 3 | Baroka FC | Kamaqukeza Stadium |
| Milano United AFC | 2 | - | 2 | FC Cape Town | Grassy Park Stadium |
| Vasco Da Gama | 1 | - | 0 | Santos | Parow Park |
| Friday, January 10, 2014 | |||||
| Chippa United | 3 | - | 0 | Blackburn Rovers | Phillipi Stadium |
| December | |||||
| Sunday, December 22, 2013 | |||||
| Black Leopards | 2 | - | 1 | Jomo Cosmos | |
| United FC | 0 | - | 0 | FC Cape Town | Moruleng Stadium |
| Maluti FET College | 1 | - | 1 | Roses United | Charles Mopeli Stadium |
| Saturday, December 21, 2013 | |||||
| Thanda Royal Zulu FC | 2 | - | 2 | Baroka FC | Umhlathuze Sports Complex |
| Blackburn Rovers | 0 | - | 0 | Santos | Mthatha Stadium |
| Vasco Da Gama | 3 | - | 0 | Witbank Spurs | Parow Park |
| Chippa United | 1 | - | 0 | Milano United AFC | Phillipi Stadium |
| Sivutsa Stars | 1 | - | 1 | African Warriors | Kamaqukeza Stadium |
| Sunday, December 08, 2013 | |||||
| Maluti FET College | 3 | - | 2 | FC Cape Town | Charles Mopeli Stadium |
| Sivutsa Stars | 0 | - | 0 | Jomo Cosmos | Kamaqukeza Stadium |
| Saturday, December 07, 2013 | |||||
| Santos | 2 | - | 2 | Witbank Spurs | Athlone Stadium |
| Vasco Da Gama | 3 | - | 1 | African Warriors | Parow Park |
| Black Leopards | 2 | - | 1 | Milano United AFC | Old Peter Mokaba Stadium |
| Thanda Royal Zulu FC | 0 | - | 0 | Roses United | Umhlathuze Sports Complex |
| Blackburn Rovers | 3 | - | 2 | Baroka FC | Mthatha Stadium |
| Friday, December 06, 2013 | |||||
| Chippa United | 1 | - | 1 | United FC | Phillipi Stadium |
| Sunday, December 01, 2013 | |||||
| Roses United | 0 | - | 1 | Vasco Da Gama | Kaizer Sebothelo Stadium |
| Milano United AFC | 4 | - | 2 | Maluti FET College | Grassy Park Stadium |
| United FC | 0 | - | 1 | Black Leopards | Moruleng Stadium |
| African Warriors | 3 | - | 2 | Blackburn Rovers | Charles Mopeli Stadium |
| November | |||||
| Saturday, November 30, 2013 | |||||
| Jomo Cosmos | 2 | - | 0 | Thanda Royal Zulu FC | Makhulong Stadium |
| Chippa United | 2 | - | 0 | Witbank Spurs | Phillipi Stadium |
| Baroka FC | 2 | - | 1 | Santos | Old Peter Mokaba Stadium |
| Sivutsa Stars | 0 | - | 0 | FC Cape Town | Kamaqukeza Stadium |
| Wednesday, November 27, 2013 | |||||
| Thanda Royal Zulu FC | 2 | - | 4 | FC Cape Town | Umhlathuze Sports Complex |
| Vasco Da Gama | 1 | - | 0 | Jomo Cosmos | Parow Park |
| Witbank Spurs | 2 | - | 0 | Baroka FC | Puma Rugby Stadium |
| Black Leopards | 0 | - | 2 | Chippa United | Old Peter Mokaba Stadium |
| Maluti FET College | 1 | - | 4 | United FC | Charles Mopeli Stadium |
| Sivutsa Stars | 1 | - | 0 | Milano United AFC | Kamaqukeza Stadium |
| Santos | 2 | - | 0 | African Warriors | Athlone Stadium |
| Blackburn Rovers | 0 | - | 2 | Roses United | Mthatha Stadium |
| Sunday, November 24, 2013 | |||||
| African Warriors | 0 | - | 1 | Witbank Spurs | Charles Mopeli Stadium |
| United FC | 3 | - | 3 | Sivutsa Stars | Moruleng Stadium |
| Saturday, November 23, 2013 | |||||
| Milano United AFC | 4 | - | 0 | Thanda Royal Zulu FC | Grassy Park Stadium |
| FC Cape Town | 0 | - | 1 | Vasco Da Gama | NNK Rugby Stadium |
| Black Leopards | 7 | - | 4 | Maluti FET College | |
| Jomo Cosmos | 1 | - | 0 | Blackburn Rovers | Makhulong Stadium |
| Friday, November 22, 2013 | |||||
| Chippa United | 0 | - | 1 | Baroka FC | Phillipi Stadium |
| Roses United | 0 | - | 1 | Santos | Kaizer Sebothelo Stadium |
| Sunday, November 10, 2013 | |||||
| Witbank Spurs | 2 | - | 2 | Roses United | Puma Rugby Stadium |
| Baroka FC | 2 | - | 0 | African Warriors | Old Peter Mokaba Stadium |
| Saturday, November 09, 2013 | |||||
| Thanda Royal Zulu FC | 0 | - | 4 | United FC | Umhlathuze Sports Complex |
| Maluti FET College | 1 | - | 1 | Chippa United | Charles Mopeli Stadium |
| Vasco Da Gama | 0 | - | 1 | Milano United AFC | Parow Park |
| Sivutsa Stars | 2 | - | 2 | Black Leopards | Kamaqukeza Stadium |
| Blackburn Rovers | 0 | - | 1 | FC Cape Town | Mthatha Stadium |
| Friday, November 08, 2013 | |||||
| Santos | 0 | - | 0 | Jomo Cosmos | Athlone Stadium |
| Sunday, November 03, 2013 | |||||
| FC Cape Town | 0 | - | 2 | Santos | NNK Rugby Stadium |
| United FC | 1 | - | 2 | Vasco Da Gama | Moruleng Stadium |
| Saturday, November 02, 2013 | |||||
| Maluti FET College | 0 | - | 0 | Sivutsa Stars | Charles Mopeli Stadium |
| Milano United AFC | 2 | - | 0 | Blackburn Rovers | Grassy Park Stadium |
| Black Leopards | 2 | - | 1 | Thanda Royal Zulu FC | |
| Jomo Cosmos | 0 | - | 1 | Witbank Spurs | Makhulong Stadium |
| Friday, November 01, 2013 | |||||
| Chippa United | 2 | - | 1 | African Warriors | Phillipi Stadium |
| Roses United | 3 | - | 1 | Baroka FC | Kaizer Sebothelo Stadium |
| October | |||||
| Sunday, October 27, 2013 | |||||
| Witbank Spurs | 1 | - | 1 | FC Cape Town | Themba Senamela Stadium |
| African Warriors | 2 | - | 2 | Roses United | Charles Mopeli Stadium |
| Saturday, October 26, 2013 | |||||
| Santos | 0 | - | 0 | Milano United AFC | Athlone Stadium |
| Blackburn Rovers | 0 | - | 0 | United FC | Mthatha Stadium |
| Vasco Da Gama | 1 | - | 4 | Black Leopards | Parow Park |
| Chippa United | 2 | - | 0 | Sivutsa Stars | Phillipi Stadium |
| Baroka FC | 0 | - | 1 | Jomo Cosmos | Old Peter Mokaba Stadium |
| Thanda Royal Zulu FC | 0 | - | 1 | Maluti FET College | Umhlathuze Sports Complex |
| Wednesday, October 23, 2013 | |||||
| Santos | 2 | - | 1 | Sivutsa Stars | Athlone Stadium |
| Vasco Da Gama | 2 | - | 0 | Chippa United | Parow Park |
| Milano United AFC | 0 | - | 0 | Baroka FC | Wynberg Military Base |
| Sunday, October 20, 2013 | |||||
| FC Cape Town | 0 | - | 2 | Baroka FC | NNK Rugby Stadium |
| United FC | 2 | - | 2 | Santos | Moruleng Stadium |
| Saturday, October 19, 2013 | |||||
| Sivutsa Stars | 1 | - | 0 | Thanda Royal Zulu FC | Kamaqukeza Stadium |
| Milano United AFC | 2 | - | 0 | Witbank Spurs | Grassy Park Stadium |
| Maluti FET College | 0 | - | 0 | Vasco Da Gama | Charles Mopeli Stadium |
| Black Leopards | 0 | - | 1 | Blackburn Rovers | Seshego Stadium |
| Friday, October 18, 2013 | |||||
| Chippa United | 2 | - | 0 | Roses United | Phillipi Stadium |
| Sunday, October 06, 2013 | |||||
| Thanda Royal Zulu FC | 1 | - | 1 | Chippa United | Umhlathuze Sports Complex |
| African Warriors | 2 | - | 0 | FC Cape Town | Charles Mopeli Stadium |
| Saturday, October 05, 2013 | |||||
| United FC | 0 | - | 1 | Witbank Spurs | Moruleng Stadium |
| Roses United | 0 | - | 0 | Jomo Cosmos | Kaizer Sebothelo Stadium |
| Vasco Da Gama | 0 | - | 0 | Sivutsa Stars | Parow Park |
| Blackburn Rovers | 2 | - | 3 | Maluti FET College | Mthatha Stadium |
| Friday, October 04, 2013 | |||||
| Santos | 0 | - | 0 | Black Leopards | Athlone Stadium |
| September | |||||
| Sunday, September 29, 2013 | |||||
| Thanda Royal Zulu FC | 1 | - | 0 | Vasco Da Gama | Umhlathuze Sports Complex |
| Milano United AFC | 3 | - | 2 | African Warriors | Grassy Park Stadium |
| United FC | 4 | - | 0 | Baroka FC | Moruleng Stadium |
| Saturday, September 28, 2013 | |||||
| Sivutsa Stars | 0 | - | 1 | Blackburn Rovers | Kamaqukeza Stadium |
| Maluti FET College | 0 | - | 0 | Santos | Charles Mopeli Stadium |
| FC Cape Town | 0 | - | 0 | Roses United | NNK Rugby Stadium |
| Black Leopards | 0 | - | 0 | Witbank Spurs | |
| Friday, September 27, 2013 | |||||
| Chippa United | 0 | - | 0 | Jomo Cosmos | Phillipi Stadium |
| Sunday, September 22, 2013 | |||||
| African Warriors | 1 | - | 0 | United FC | Charles Mopeli Stadium |
| Witbank Spurs | 1 | - | 2 | Maluti FET College | Puma Rugby Stadium |
| Saturday, September 21, 2013 | |||||
| Baroka FC | 2 | - | 2 | Black Leopards | Old Peter Mokaba Stadium |
| Jomo Cosmos | 2 | - | 2 | FC Cape Town | Makhulong Stadium |
| Blackburn Rovers | 1 | - | 1 | Thanda Royal Zulu FC | Mthatha Stadium |
| Roses United | 0 | - | 1 | Milano United AFC | Kaizer Sebothelo Stadium |
| Wednesday, September 18, 2013 | |||||
| Santos | 0 | - | 0 | Vasco Da Gama | Grassy Park Stadium |
| FC Cape Town | 1 | - | 3 | Milano United AFC | NNK Rugby Stadium |
| Sunday, September 15, 2013 | |||||
| Sivutsa Stars | 2 | - | 0 | Witbank Spurs | Kamaqukeza Stadium |
| Vasco Da Gama | 2 | - | 1 | Blackburn Rovers | Parow Park |
| Saturday, September 14, 2013 | |||||
| Maluti FET College | 0 | - | 1 | Baroka FC | Charles Mopeli Stadium |
| Milano United AFC | 2 | - | 0 | Jomo Cosmos | Grassy Park Stadium |
| Chippa United | 2 | - | 0 | FC Cape Town | Phillipi Stadium |
| Thanda Royal Zulu FC | 0 | - | 1 | Santos | Umhlathuze Sports Complex |
| Roses United | 1 | - | 2 | United FC | Kaizer Sebothelo Stadium |
| Friday, September 13, 2013 | |||||
| Black Leopards | 1 | - | 2 | African Warriors | Seshego Stadium |
| Sunday, September 01, 2013 | |||||
| Witbank Spurs | 2 | - | 1 | Thanda Royal Zulu FC | Puma Rugby Stadium |
| African Warriors | 2 | - | 1 | Maluti FET College | Charles Mopeli Stadium |
| Baroka FC | 0 | - | 0 | Sivutsa Stars | Peter Mokaba Stadium |
| August | |||||
| Saturday, August 31, 2013 | |||||
| Roses United | 0 | - | 0 | Black Leopards | Kaizer Sebothelo Stadium |
| Blackburn Rovers | 2 | - | 4 | Chippa United | Mthatha Stadium |
| Jomo Cosmos | 1 | - | 1 | United FC | Makhulong Stadium |
